US Imports Data Shipments of Exporter - A A HANDICRAFTS FACTORY
8
Records Found
1
Records Found
2
Records Found
2
Records Found
5
Records Found
3
Records Found
5 Port of Loading
3 Port of Discharge
4 Countries
2 units
1 Exporter / Shipper
2 Importer / Consignee
2 Buyer / Notify Party
NO 019 NEAR NEW MASJID PANDIT NAGLA BYPASS MORADABAD 244001 INDIA
1350 SOUTH SHEELER AVE APOPKA FLORIDA 32703 U S A
Date | 12-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | HNLTIN19A00538 |
Weight | 7,505.00 |
Units | K |
Quantity | 805 |
Quantity Unit | CTN |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 57035, SHANGHAI |
Port of Discharge | 2709, LONG BEACH, CA |
Voyage No. | 097E |
Vessel Name | OOCL TOKYO |
Carrier Code | HNLT |
HS / HTS Code | 732690 |
NO 019 NEAR NEW MASJID PANDIT NAGLA BYPASS MORADABAD 244001 INDIA
1350 SOUTH SHEELER AVE APOPKA FLORIDA 32703 U S A
Date | 12-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | HNLTIN19A00538 |
Weight | 7,505.00 |
Units | K |
Quantity | 805 |
Quantity Unit | CTN |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 57035, SHANGHAI |
Port of Discharge | 2709, LONG BEACH, CA |
Voyage No. | 097E |
Vessel Name | OOCL TOKYO |
Carrier Code | HNLT |
HS / HTS Code | 732690 |
NO 019 NER NEW MASJID PANDIT NAGLA BYPASS
1350 SOUTH SHEELER AVE
Date | 17-Sep-2019 |
---|---|
Bill of Lading | DSVFKNU8001532 |
Weight | 13,709.00 |
Units | KG |
Quantity | 939 |
Quantity Unit | CTN |
Country | RO, ROMANIA |
Port of Loading | 52330, SALALAH |
Port of Discharge | 1401, NORFOLK, VA |
Voyage No. | 933W |
Vessel Name | SANTA TERESA |
Carrier Code | DSVF |
HS / HTS Code | 970190 |
NO 019 NER NEW MASJID PANDIT NAGLA BYPASS
1350 SOUTH SHEELER AVE
Date | 14-Sep-2019 |
---|---|
Bill of Lading | DSVFKNU8001510 |
Weight | 17,842.00 |
Units | KG |
Quantity | 1270 |
Quantity Unit | CTN |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 53306, MUNDRA |
Port of Discharge | 1401, NORFOLK, VA |
Voyage No. | 0IN3Z |
Vessel Name | KYOTO EXPRESS |
Carrier Code | DSVF |
HS / HTS Code | 970190 |
NO 019 NER NEW MASJID PANDIT NAGLA BYPASS
1350 SOUTH SHEELER AVE
Date | 09-Sep-2019 |
---|---|
Bill of Lading | DSVFKNU8001492 |
Weight | 21,307.00 |
Units | KG |
Quantity | 1495 |
Quantity Unit | CTN |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 53306, MUNDRA |
Port of Discharge | 1401, NORFOLK, VA |
Voyage No. | 0IN3X |
Vessel Name | TENO |
Carrier Code | DSVF |
HS / HTS Code | 970190 |