US Imports Data Shipments of Exporter - ICAT SA DE CV
27
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
2
Records Found
2
Records Found
2
Records Found
2 Port of Loading
2 Port of Discharge
2 Countries
3 units
1 Exporter / Shipper
1 Importer / Consignee
2 Buyer / Notify Party
KM 12 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE APOPA FRENTE A PERICENTRO COMPLEJO INDUSTRIAL INSINCA
212 CHARTRES STREET NEW ORLEANS LOUISIANA 70130
Date | 23-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | DOLQSALK1460GP |
Weight | 17,044.00 |
Units | K |
Quantity | 2069 |
Quantity Unit | BOX |
Country | SV, EL SALVADOR |
Port of Loading | 20513, PUERTO BARRIOS |
Port of Discharge | 1902, GULFPORT, MS |
Voyage No. | 951NO |
Vessel Name | DOLE CALIFORNIA |
Carrier Code | DOLQ, DOLE OCEAN CARGO |
HS / HTS Code | 551431 |
KM 12 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE APOPA FRENTE A PERICENTRO COMPLEJO INDUSTRIAL INSINCA
212 CHARTRES STREET NEW ORLEANS LOUISIANA 70130
Date | 23-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | DOLQSALK1461GP |
Weight | 13,613.00 |
Units | K |
Quantity | 1721 |
Quantity Unit | BOX |
Country | SV, EL SALVADOR |
Port of Loading | 20513, PUERTO BARRIOS |
Port of Discharge | 1902, GULFPORT, MS |
Voyage No. | 951NO |
Vessel Name | DOLE CALIFORNIA |
Carrier Code | DOLQ, DOLE OCEAN CARGO |
HS / HTS Code | 551431 |
KM 12 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE APOPA FRENTE A PERICENTRO COMPLEJO INDUSTRIAL INSINCA
212 CHARTRES STREET NEW ORLEANS LOUISIANA 70130
Date | 15-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | DOLQSALK1450GP |
Weight | 13,369.00 |
Units | K |
Quantity | 2383 |
Quantity Unit | BOX |
Country | SV, EL SALVADOR |
Port of Loading | 20513, PUERTO BARRIOS |
Port of Discharge | 1902, GULFPORT, MS |
Voyage No. | 950NO |
Vessel Name | DOLE CALIFORNIA |
Carrier Code | DOLQ, DOLE OCEAN CARGO |
HS / HTS Code | 392062 |
KM 12 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE APOPA FRENTE A PERICENTRO COMPLEJO INDUSTRIAL INSINCA
212 CHARTRES STREET NEW ORLEANS LOUISIANA 70130
Date | 08-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | DOLQSALK1441GP |
Weight | 14,540.00 |
Units | K |
Quantity | 1016 |
Quantity Unit | BOX |
Country | SV, EL SALVADOR |
Port of Loading | 20513, PUERTO BARRIOS |
Port of Discharge | 1902, GULFPORT, MS |
Voyage No. | 949NO |
Vessel Name | DOLE CALIFORNIA |
Carrier Code | DOLQ, DOLE OCEAN CARGO |
HS / HTS Code | 551431 |
KM 12 1/2 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE APOPA FRENTE A PERICENTRO COMPLEJO INDUSTRIAL INSINCA
212 CHARTRES STREET NEW ORLEANS LOUISIANA 70130
Date | 01-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | DOLQSALK1434GP |
Weight | 11,561.00 |
Units | K |
Quantity | 1971 |
Quantity Unit | BOX |
Country | SV, EL SALVADOR |
Port of Loading | 20513, PUERTO BARRIOS |
Port of Discharge | 1902, GULFPORT, MS |
Voyage No. | 948NO |
Vessel Name | DOLE CALIFORNIA |
Carrier Code | DOLQ, DOLE OCEAN CARGO |
HS / HTS Code | 551431 |