US Imports Data Shipments of Exporter - IBRAS KAUCUK OTOMOTIV YA SAN LTD
12
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
2
Records Found
1 Port of Loading
2 Port of Discharge
1 Countries
1 units
1 Exporter / Shipper
1 Importer / Consignee
1 Buyer / Notify Party
ST AHMET VEFIK PASA MAH KESTEL ORGANIZE SAN BOEL TASPINAR SK NO BURSA TR
35 COMMERCE DRIVE CRANBURY NEW JERSEY 08512 CRANBURY NJ 08512 US
Date | 26-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | BANQBRE4033052 |
Weight | 1,183.00 |
Units | K |
Quantity | 4 |
Quantity Unit | PKG |
Country | DE, GERMANY |
Port of Loading | 42870, BREMERHAVEN |
Port of Discharge | 1001, NEW YORK, NY |
Voyage No. | 945W |
Vessel Name | SPYROS V |
Carrier Code | BANQ, KUEHNE & NAGEL INC. |
HS / HTS Code | 400931 |
ST AHMET VEFIK PASA MAH KESTEL ORGANIZE SAN BOEL TASPINAR SK NO BURSA TR
35 COMMERCE DRIVE CRANBURY NEW JERSEY 08512 CRANBURY NJ 08512 US
Date | 12-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | BANQBRE4007384 |
Weight | 1,141.00 |
Units | K |
Quantity | 4 |
Quantity Unit | PKG |
Country | DE, GERMANY |
Port of Loading | 42870, BREMERHAVEN |
Port of Discharge | 1001, NEW YORK, NY |
Voyage No. | 944W |
Vessel Name | MAERSK UTAH |
Carrier Code | BANQ, KUEHNE & NAGEL INC. |
HS / HTS Code | 400931 |
ST AHMET VEFIK PASA MAH KESTEL ORGANIZE SAN BOEL TASPINAR SK NO BURSA TR
35 COMMERCE DRIVE CRANBURY NEW JERSEY 08512 CRANBURY NJ 08512 US
Date | 29-Oct-2019 |
---|---|
Bill of Lading | BANQBRE4001840 |
Weight | 828.00 |
Units | K |
Quantity | 3 |
Quantity Unit | PKG |
Country | DE, GERMANY |
Port of Loading | 42870, BREMERHAVEN |
Port of Discharge | 1001, NEW YORK, NY |
Voyage No. | 942W |
Vessel Name | MSC BREMEN |
Carrier Code | BANQ, KUEHNE & NAGEL INC. |
HS / HTS Code | 400931 |
ST AHMET VEFIK PASA MAH KESTEL ORGANIZE SAN BOEL TASPINAR SK NO BURSA TR
35 COMMERCE DRIVE CRANBURY NEW JERSEY 08512 CRANBURY NJ 08512 US
Date | 17-Sep-2019 |
---|---|
Bill of Lading | BANQBRE3957523 |
Weight | 866.00 |
Units | K |
Quantity | 3 |
Quantity Unit | PKG |
Country | DE, GERMANY |
Port of Loading | 42870, BREMERHAVEN |
Port of Discharge | 1001, NEW YORK, NY |
Voyage No. | 936W |
Vessel Name | ORCA 1 |
Carrier Code | BANQ, KUEHNE & NAGEL INC. |
HS / HTS Code | 400931 |
ST AHMET VEFIK PASA MAH KESTEL ORGANIZE SAN BOEL TASPINAR SK NO BURSA TR
35 COMMERCE DRIVE CRANBURY NEW JERSEY 08512 CRANBURY NJ 08512 US
Date | 04-Sep-2019 |
---|---|
Bill of Lading | BANQBRE3946305 |
Weight | 891.00 |
Units | K |
Quantity | 3 |
Quantity Unit | PKG |
Country | DE, GERMANY |
Port of Loading | 42870, BREMERHAVEN |
Port of Discharge | 1001, NEW YORK, NY |
Voyage No. | 934W |
Vessel Name | MAERSK UTAH |
Carrier Code | BANQ, KUEHNE & NAGEL INC. |
HS / HTS Code | 400931 |