US Imports Data Shipments of Exporter - I BAN INTERNATIONAL CORP
6
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1 Port of Loading
1 Port of Discharge
1 Countries
1 units
1 Exporter / Shipper
1 Importer / Consignee
1 Buyer / Notify Party
NO 4 CHIN CHIANG RD SUAO I-LAN TAIWAN
1325 HOWARD AVENUE #805 BURLINGAME CA 94010 USA
Date | 30-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | PSLAP19123004OAK |
Weight | 3,312.00 |
Units | KG |
Quantity | 304 |
Quantity Unit | CTN |
Country | TW, TAIWAN |
Port of Loading | 58309, KAO HSIUNG |
Port of Discharge | 2811, OAKLAND, CA |
Voyage No. | 1009E |
Vessel Name | EVER LUCID |
Carrier Code | PSLA |
HS / HTS Code | 850690 |
NO 4 CHIN CHIANG RD SUAO I-LAN TAIWAN
1325 HOWARD AVENUE #805 BURLINGAME CA 94010 USA
Date | 01-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | PSLAP19113086OAK |
Weight | 3,478.00 |
Units | KG |
Quantity | 264 |
Quantity Unit | CTN |
Country | TW, TAIWAN |
Port of Loading | 58309, KAO HSIUNG |
Port of Discharge | 2811, OAKLAND, CA |
Voyage No. | 1005E |
Vessel Name | EVER LISSOME |
Carrier Code | PSLA |
HS / HTS Code | 850690 |
NO 4 CHIN CHIANG RD SUAO I-LAN TAIWAN
1325 HOWARD AVENUE #805 BURLINGAME CA 94010 USA
Date | 19-Oct-2019 |
---|---|
Bill of Lading | PSLAP19093198OAK |
Weight | 3,478.00 |
Units | KG |
Quantity | 264 |
Quantity Unit | CTN |
Country | TW, TAIWAN |
Port of Loading | 58309, KAO HSIUNG |
Port of Discharge | 2811, OAKLAND, CA |
Voyage No. | 0999E |
Vessel Name | EVER LISSOME |
Carrier Code | PSLA |
HS / HTS Code | 850690 |
NO 4 CHIN CHIANG RD SUAO I-LAN TAIWAN
1325 HOWARD AVENUE #805 BURLINGAME CA 94010 USA
Date | 29-Sep-2019 |
---|---|
Bill of Lading | PSLAP19093129OAK |
Weight | 3,312.00 |
Units | KG |
Quantity | 304 |
Quantity Unit | CTN |
Country | TW, TAIWAN |
Port of Loading | 58309, KAO HSIUNG |
Port of Discharge | 2811, OAKLAND, CA |
Voyage No. | 0996E |
Vessel Name | EVER LASTING |
Carrier Code | PSLA |
HS / HTS Code | 850690 |
NO 4 CHIN CHIANG RD SUAO I-LAN TAIWAN
1325 HOWARD AVENUE #805 BURLINGAME CA 94010 USA
Date | 01-Sep-2019 |
---|---|
Bill of Lading | PSLAP19082001OAK |
Weight | 5,134.00 |
Units | KG |
Quantity | 416 |
Quantity Unit | CTN |
Country | TW, TAIWAN |
Port of Loading | 58309, KAO HSIUNG |
Port of Discharge | 2811, OAKLAND, CA |
Voyage No. | 0992E |
Vessel Name | EVER LYRIC |
Carrier Code | PSLA |
HS / HTS Code | 850690 |