US Imports Data Shipments Searched Product ASIA
10868
Records Found
606
Records Found
473
Records Found
535
Records Found
87
Records Found
29
Records Found
About 10,868 results (03 seconds), display 1 out of 2,175 Pages.
606 Exporters / Shippers
473 Importers / Consignee
535 Buyers / Notify Party
1285 HTS Code
87 Port of Loading
29 Port of Discharge
54 Countries
4 units
NOORDERLAAN 133 BUS 17 2030 ANTWERP BELGIUM
OR STANDARD FRUIT COMPANY PISO NR 6 ED LAS TERRAZA B CENTRO CORPORATIVO
Date | 30-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | DOLQANRB3751CR |
Weight | 1,160.00 |
Units | K |
Quantity | 26 |
Quantity Unit | PKG |
Country | BE, BELGIUM |
Port of Loading | 42305, ANVERS |
Port of Discharge | 4909, SAN JUAN, PUERTO RICO |
Voyage No. | 113WO |
Vessel Name | DOLE ASIA |
Carrier Code | DOLQ, DOLE OCEAN CARGO |
HS / HTS Code | 852610 |
NIEUWLAND PARC 508 - AS AGENTS FOR:GEBR BOT BV & MOLTER PERENNIALS DG ALBLASSERDAM NTH 2952
DE LA ROTONDA JUAN PABLO II MARIANDREA SOLOS 200MTS OESTE 50SUR50 OESTE Y 75SUR L
Date | 30-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | DOLQRTMA2537CR |
Weight | 8,773.00 |
Units | K |
Quantity | 622 |
Quantity Unit | PKG |
Country | BE, BELGIUM |
Port of Loading | 42305, ANVERS |
Port of Discharge | 4909, SAN JUAN, PUERTO RICO |
Voyage No. | 113WO |
Vessel Name | DOLE ASIA |
Carrier Code | DOLQ, DOLE OCEAN CARGO |
HS / HTS Code | 210500 |
WINKELERWEG 8 NK WINKEL NETHERLAND 1731
HEREDIA SANTA BARBARA BIRRI DE LA ESCUELA ALFREDO VOLIO HEREDIA COSTA RICA CR
Date | 30-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | DOLQRTMA2568CR |
Weight | 24,000.00 |
Units | K |
Quantity | 530 |
Quantity Unit | PKG |
Country | BE, BELGIUM |
Port of Loading | 42305, ANVERS |
Port of Discharge | 4909, SAN JUAN, PUERTO RICO |
Voyage No. | 113WO |
Vessel Name | DOLE ASIA |
Carrier Code | DOLQ, DOLE OCEAN CARGO |
HS / HTS Code | 870323 |
1532 THAMES STREET MD BALTIMORE 21231
APARTADO 227 Y 1011 SAN JOSE SAN FRANCISCO DE DOS RIOS SAN JOSE/FRENTE AL
Date | 30-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | DOLQRTMA2555CR |
Weight | 50,503.00 |
Units | K |
Quantity | 82 |
Quantity Unit | REL |
Country | BE, BELGIUM |
Port of Loading | 42305, ANVERS |
Port of Discharge | 4909, SAN JUAN, PUERTO RICO |
Voyage No. | 113WO |
Vessel Name | DOLE ASIA |
Carrier Code | DOLQ, DOLE OCEAN CARGO |
HS / HTS Code | 480525 |
11 RUE LOUIS ET GASTON CHEVROLET VIGNOLES FRANCE 21200
WESTGATE IND PARK CARR 869 CALLE 3 BO PALMAS CATANO PR 00962
Date | 30-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | DOLQANRB3457SJ |
Weight | 17,304.00 |
Units | K |
Quantity | 1696 |
Quantity Unit | PKG |
Country | BE, BELGIUM |
Port of Loading | 42305, ANVERS |
Port of Discharge | 4909, SAN JUAN, PUERTO RICO |
Voyage No. | 113WO |
Vessel Name | DOLE ASIA |
Carrier Code | DOLQ, DOLE OCEAN CARGO |
HS / HTS Code | 293299 |