US Imports Data Shipments Searched Product ARANDANOS
3848
Records Found
62
Records Found
76
Records Found
67
Records Found
13
Records Found
10
Records Found
326 HTS Code
13 Port of Loading
10 Port of Discharge
8 Countries
4 units
62 Exporter / Shipper
76 Importer / Consignee
67 Buyer / Notify Party
C CAR AUTOPISTA TRUJILLO SALAVERRY KM 2 665 MZA I LOTE 1 SEC INDUSTRIAL LA LIBERTAD TRUJILLO- SALAVERRY
9450 CORKSCREW PALMS CIRCLE SUITE 202 ESTERO FL 33928 UNITED STATES ATTN NATALIA MIRANDA
Date | 30-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | HLCULI3191114222 |
Weight | 19,910.00 |
Units | K |
Quantity | 4080 |
Quantity Unit | PCS |
Country | LA, LAO |
Port of Loading | 30107, CARTAGENA |
Port of Discharge | 1101, PHILADELPHIA, PA |
Voyage No. | 947N |
Vessel Name | SPIRIT OF MELBOURNE |
Carrier Code | HLCU, HAPAG-LLOYD A G |
HS / HTS Code | 081040 |
C AV CAMINO REAL NRO 1281 INT 803 URB SANTA ISABEL LIMA LIMA - SAN ISIDRO RUC: 20554556192
8375 PATUXENT RANGE ROAD JESSUP MD 20794
Date | 30-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | SEAUSLN282820 |
Weight | 20,000.13 |
Units | LB |
Quantity | 4080 |
Quantity Unit | BOX |
Country | PE, PERU |
Port of Loading | 33363, PAITA |
Port of Discharge | 1101, PHILADELPHIA, PA |
Voyage No. | 947N |
Vessel Name | SPIRIT OF MELBOURNE |
Carrier Code | SEAU, SEA-LAND SERVICE, INC |
HS / HTS Code | 081040 |
C AV CAMINO REAL NRO 1281 INT 803 URB SANTA ISABEL LIMA LIMA - SAN ISIDRO RUC: 20554556192
15651 OLD MILKY WAY ESCONDIDO CA 92027
Date | 30-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | SEAUSLN282823 |
Weight | 21,000.32 |
Units | LB |
Quantity | 4080 |
Quantity Unit | BOX |
Country | PE, PERU |
Port of Loading | 33363, PAITA |
Port of Discharge | 1101, PHILADELPHIA, PA |
Voyage No. | 947N |
Vessel Name | SPIRIT OF MELBOURNE |
Carrier Code | SEAU, SEA-LAND SERVICE, INC |
HS / HTS Code | 081040 |
C AV CAMINO REAL NRO 1281 INT 803 URB SANTA ISABEL LIMA LIMA - SAN ISIDRO RUC: 20554556192
15651 OLD MILKY WAY ESCONDIDO CA 92027
Date | 30-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | SEAUSLN282825 |
Weight | 16,500.15 |
Units | LB |
Quantity | 6000 |
Quantity Unit | BOX |
Country | PE, PERU |
Port of Loading | 33363, PAITA |
Port of Discharge | 1101, PHILADELPHIA, PA |
Voyage No. | 947N |
Vessel Name | SPIRIT OF MELBOURNE |
Carrier Code | SEAU, SEA-LAND SERVICE, INC |
HS / HTS Code | 081040 |
CAL LEOPOLDO CARRILLO NRO 16 CAL LEOPOLDO CARRILLO NRO 16
9300 N W 58-TH STREET SUITE DORAL - FL 33178
Date | 30-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | SUDUB9365A4H2LSX |
Weight | 15,433.00 |
Units | KG |
Quantity | 3840 |
Quantity Unit | BOX |
Country | PE, PERU |
Port of Loading | 33363, PAITA |
Port of Discharge | 1101, PHILADELPHIA, PA |
Voyage No. | 947N |
Vessel Name | SPIRIT OF MELBOURNE |
Carrier Code | SUDU, SUD HAMBURG/COLUMBUS LINE |
HS / HTS Code | 081040 |