US Imports Data Shipments of Exporter - JABSONS FOODS PRIVATE LTD
35
Records Found
1
Records Found
6
Records Found
7
Records Found
7
Records Found
7
Records Found
About 35 results (00 seconds), display 1 out of 7 Pages.
1 Exporters / Shippers
6 Importers / Consignee
7 Buyers / Notify Party
7 Port of Loading
7 Port of Discharge
1 Countries
2 units
A-2 BHOLAV UDHYOG NAGAR BHARUCH-392002
- USA 3775 PARK AVENUE UNIT# 2 EDISON NJ UNITED STATES OF AMERICA 08820
Date | 15-Apr-2021 |
---|---|
Bill of Lading | GBSVGJ00323 |
Weight | 15,379.00 |
Units | KG |
Quantity | 2745 |
Quantity Unit | CTN |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 53306, MUNDRA |
Port of Discharge | 1001, NEW YORK, NY |
Voyage No. | IU110 |
Vessel Name | SEAMAX BRIDGEPORT |
Carrier Code | GBSV |
HS / HTS Code | 200819 |
A-2 BHOLAV UDYOG NAGAR FORMERLY KNOWN AS JABSONS COTTONSEED IND PVT LTD
44697 MALDEN PL
Date | 22-Feb-2021 |
---|---|
Bill of Lading | PGSMNSPNYK119051 |
Weight | 18,899.00 |
Units | K |
Quantity | 2386 |
Quantity Unit | PKG |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 53313, JAWAHARLAL NEHRU |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 103A |
Vessel Name | MSC GIULIA |
Carrier Code | PGSM |
HS / HTS Code | 200819 |
A-2 BHOLAV UDYOG NAGAR FORMERLY KNOWN AS JABSONS COTTONSEED IND PVT LTD
1127 S PLACENTIA AVE
Date | 09-Mar-2021 |
---|---|
Bill of Lading | PGSMNSPLAX118267 |
Weight | 15,349.00 |
Units | K |
Quantity | 2455 |
Quantity Unit | PKG |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 52330, SALALAH |
Port of Discharge | 2704, LOS ANGELES, CA |
Voyage No. | 052E |
Vessel Name | MAERSK ELBA |
Carrier Code | PGSM |
HS / HTS Code | 200819 |
A-2 BHOLAV UDYOG NAGAR FORMERLY KNOWN AS JABSONS COTTONSEED IND PVT LTD
44697 MALDEN PL
Date | 22-Feb-2021 |
---|---|
Bill of Lading | PGSMNSPNYK119051 |
Weight | 18,899.00 |
Units | K |
Quantity | 2386 |
Quantity Unit | PKG |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 53313, JAWAHARLAL NEHRU |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 103A |
Vessel Name | MSC GIULIA |
Carrier Code | PGSM |
HS / HTS Code | 200819 |
A-2 BHOLAV UDYOG NAGAR FORMERLY KNOWN AS JABSONS COTTONSEED IND PVT LTD
44697 MALDEN PL
Date | 22-Feb-2021 |
---|---|
Bill of Lading | PGSMNSPNYK119051 |
Weight | 18,899.00 |
Units | K |
Quantity | 2386 |
Quantity Unit | PKG |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 53313, JAWAHARLAL NEHRU |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 103A |
Vessel Name | MSC GIULIA |
Carrier Code | PGSM |
HS / HTS Code | 200819 |