US Imports Data Shipments of Exporter - INB ELECTRONICS LIMITED
204
Records Found
4
Records Found
4
Records Found
4
Records Found
5
Records Found
3
Records Found
About 204 results (00 seconds), display 1 out of 42 Pages.
4 Exporters / Shippers
4 Importers / Consignee
4 Buyers / Notify Party
5 Port of Loading
3 Port of Discharge
4 Countries
2 units
C/O BLDG2-4 INDUSTRIAL AREA FENGTANG ROAD OF HUAIDE CUIHAI FUYONG BAOAN DISTRICT SHENZHEN
100 GOODMAN DRIVE FG CARLISLE PA 17013 US
Date | 13-Jul-2021 |
---|---|
Bill of Lading | FLXTD502000180 |
Weight | 3,626.00 |
Units | KG |
Quantity | 1080 |
Quantity Unit | CTN |
Country | CN, CHINA |
Port of Loading | 57000, HULUTAO |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 0UP9N |
Vessel Name | COSCO SHIPPING ROSE |
Carrier Code | FLXT, FLEXIBLE TRANSPORTATION INC |
HS / HTS Code | 851762 |
C/O INNOVA BLDG2-4 INDUSTRIAL AREA OF HUAIDE FENGTANG ROAD FUYONG TOWN BAOAN SHENZHEN CHINA
100 GOODMAN DRIVE FG CARLISLE PA 17013 USA
Date | 05-Jul-2021 |
---|---|
Bill of Lading | FLXTD502000169 |
Weight | 5,609.00 |
Units | KG |
Quantity | 4750 |
Quantity Unit | CTN |
Country | CN, CHINA |
Port of Loading | 57078, YANTIAN |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 018E |
Vessel Name | YM WIND |
Carrier Code | FLXT, FLEXIBLE TRANSPORTATION INC |
HS / HTS Code | 890590 |
C/O INNOVATION SOUND TECHNOLOGY CO BLDG2-4 INDUSTRIAL AREA OF HUAIDE CFUYONG TOWN BAOAN SHENZHEN CHINA
1050 DARRELL WALTRIP DR LEBANON 37090 TN US
Date | 29-Jun-2021 |
---|---|
Bill of Lading | FLXTD502000176 |
Weight | 480.00 |
Units | KG |
Quantity | 400 |
Quantity Unit | CTN |
Country | CN, CHINA |
Port of Loading | 57078, YANTIAN |
Port of Discharge | 2704, LOS ANGELES, CA |
Voyage No. | 86E |
Vessel Name | ZIM SAO PAOLO |
Carrier Code | FLXT, FLEXIBLE TRANSPORTATION INC |
HS / HTS Code | 851830 |
C/O INNOVATION SOUND TECHNOLOGY CO BLDG2-4 INDUSTRIAL AREA OF HUAIDE CFUYONG TOWN BAOAN SHENZHEN CHINA
1050 DARRELL WALTRIP DR LEBANON 37090 TN US
Date | 29-Jun-2021 |
---|---|
Bill of Lading | FLXTD502000177 |
Weight | 9,610.00 |
Units | KG |
Quantity | 2880 |
Quantity Unit | CTN |
Country | CN, CHINA |
Port of Loading | 57078, YANTIAN |
Port of Discharge | 2704, LOS ANGELES, CA |
Voyage No. | 86E |
Vessel Name | ZIM SAO PAOLO |
Carrier Code | FLXT, FLEXIBLE TRANSPORTATION INC |
HS / HTS Code | 890590 |
C/O INNOVAT BLDG2-4 INDUSTRIAL AREA OF HUAIDE CUIHAI FENGTANG ROAD FUYONG TOWN BAOAN DISTRICT SHENZHEN CHINA
1050 DARRELL WALTRIP DR LEBANON 37090 TN USA
Date | 24-Jun-2021 |
---|---|
Bill of Lading | FLXTD502000173 |
Weight | 5,749.00 |
Units | KG |
Quantity | 4790 |
Quantity Unit | CTN |
Country | CN, CHINA |
Port of Loading | 57000, HULUTAO |
Port of Discharge | 2704, LOS ANGELES, CA |
Voyage No. | 0TX8Z |
Vessel Name | CMA CGM CALLISTO |
Carrier Code | FLXT, FLEXIBLE TRANSPORTATION INC |
HS / HTS Code | 851830 |