US Imports Data Shipments of Exporter - IN CHIAO TU CO LTD
23
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
0
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
About 23 results (00 seconds), display 1 out of 6 Pages.
2F 3F NO 22 ALLEY 15 LANE 151 SEC 2 CHUNG SHAN RD SHULIN DIST NEW TAIPEI CITY 238 TW
195 S THIRD; DLV BEFORE 14:00 DASSEL MN 55325 US
Date | 24-Jun-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO6810805276 |
Weight | 167.00 |
Units | KG |
Quantity | 9 |
Quantity Unit | CTN |
Country | TW, TAIWAN |
Port of Loading | 58309, KAO HSIUNG |
Port of Discharge | 3002, TACOMA, WA |
Voyage No. | 059E |
Vessel Name | MOL PREMIUM |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 847940 |
2F 3F NO 22 ALLEY 15 LANE 151 SEC 2 CHUNG SHAN RD SHULIN DIST NEW TAIPEI CITY 238 TW
195 S THIRD; DLV BEFORE 14:00 DASSEL MN 55325 US
Date | 24-Jun-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO6810805276 |
Weight | 167.00 |
Units | KG |
Quantity | 9 |
Quantity Unit | CTN |
Country | TW, TAIWAN |
Port of Loading | 58309, KAO HSIUNG |
Port of Discharge | 3002, TACOMA, WA |
Voyage No. | 059E |
Vessel Name | MOL PREMIUM |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 847940 |
2F 3F NO 22 ALLEY 15 LANE 151 SEC 2 CHUNG SHAN RD SHULIN DIST NEW TAIPEI CITY 238 TW
195 S THIRD; DLV BEFORE 14:00 DASSEL MN 55325 US
Date | 05-Jun-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO6810801328 |
Weight | 285.00 |
Units | KG |
Quantity | 17 |
Quantity Unit | CTN |
Country | TW, TAIWAN |
Port of Loading | 58309, KAO HSIUNG |
Port of Discharge | 3002, TACOMA, WA |
Voyage No. | 03170 |
Vessel Name | ENSENADA |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 847940 |
2F 3F NO 22 ALLEY 15 LANE 151 SEC 2 CHUNG SHAN RD SHULIN DIST NEW TAIPEI CITY 238 TW
195 S THIRD; DLV BEFORE 14:00 DASSEL MN 55325 US
Date | 23-Apr-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO6810796092 |
Weight | 116.00 |
Units | KG |
Quantity | 7 |
Quantity Unit | CTN |
Country | TW, TAIWAN |
Port of Loading | 58309, KAO HSIUNG |
Port of Discharge | 3002, TACOMA, WA |
Voyage No. | 03110 |
Vessel Name | ENSENADA |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 950320 |
2F 3F NO 22 ALLEY 15 LANE 151 SEC 2 CHUNG SHAN RD SHULIN DIST NEW TAIPEI CITY 238 TW
195 S THIRD; DLV BEFORE 14:00 DASSEL MN 55325 US
Date | 16-Feb-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO6810788858 |
Weight | 322.00 |
Units | KG |
Quantity | 18 |
Quantity Unit | CTN |
Country | TW, TAIWAN |
Port of Loading | 58309, KAO HSIUNG |
Port of Discharge | 3002, TACOMA, WA |
Voyage No. | 03020 |
Vessel Name | PARTNER STAR |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 400700 |