7
Records Found
1
Records Found
3
Records Found
1
Records Found
2
Records Found
1
Records Found
About 7 results (00 seconds), display 1 out of 2 Pages.
CARL-BENZ-STR 1 78166 DONAUESCHINGEN
4175 AERO PARKWAY
Date | 25-Nov-2021 |
---|---|
Bill of Lading | CHSL373427511ECS |
Weight | 1,728.00 |
Units | KG |
Quantity | 5 |
Quantity Unit | PKG |
Country | DE, GERMANY |
Port of Loading | 42870, BREMERHAVEN |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | NQ144 |
Vessel Name | MSC VAISHNAVI R. |
Carrier Code | CHSL, CHISLEY MOTOR COACHES |
HS / HTS Code | 870899 |
CARL-BENZ-STR 1 78166 DONAUESCHINGEN
4175 AERO PARKWAY
Date | 25-Nov-2021 |
---|---|
Bill of Lading | CHSL373427511ECS |
Weight | 1,728.00 |
Units | KG |
Quantity | 5 |
Quantity Unit | PKG |
Country | DE, GERMANY |
Port of Loading | 42870, BREMERHAVEN |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | NQ144 |
Vessel Name | MSC VAISHNAVI R. |
Carrier Code | CHSL, CHISLEY MOTOR COACHES |
HS / HTS Code | 870899 |
HEINRICH-HERTZ-STR 16 DONAUESCHINGEN DE
1234 PALMOUR DRIVE SUITE B GAINESVILLE GA 30501 US
Date | 14-Jul-2021 |
---|---|
Bill of Lading | BANQBRE4927969 |
Weight | 789.00 |
Units | K |
Quantity | 1 |
Quantity Unit | PKG |
Country | DE, GERMANY |
Port of Loading | 42879, STADERSAND |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | SLX72 |
Vessel Name | ST LOUIS EXPRESS |
Carrier Code | BANQ, KUEHNE & NAGEL INC. |
HS / HTS Code | 848310 |
HEINRICH-HERTZ-STR 16 DONAUESCHINGEN DE
1234 PALMOUR DRIVE SUITE B GAINESVILLE GA 30501 US
Date | 14-Jul-2021 |
---|---|
Bill of Lading | BANQBRE4927969 |
Weight | 789.00 |
Units | K |
Quantity | 1 |
Quantity Unit | PKG |
Country | DE, GERMANY |
Port of Loading | 42879, STADERSAND |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | SLX72 |
Vessel Name | ST LOUIS EXPRESS |
Carrier Code | BANQ, KUEHNE & NAGEL INC. |
HS / HTS Code | 848310 |
HAUPTSTRASSE 52
8330 JEFFERSON NE
Date | 16-Jun-2021 |
---|---|
Bill of Lading | BWLEHA1104794331 |
Weight | 1,497.00 |
Units | KG |
Quantity | 6 |
Quantity Unit | PKG |
Country | DE, GERMANY |
Port of Loading | 42879, STADERSAND |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | 0VB8X |
Vessel Name | APL MINNESOTA |
Carrier Code | BWLE, BOWLIN TRUCKING LINES INC |
HS / HTS Code | 841590 |