US Imports Data Shipments of Exporter - IMPRESORA LA UNION S A DE C V
6
Records Found
1
Records Found
3
Records Found
2
Records Found
3
Records Found
1
Records Found
About 6 results (00 seconds), display 1 out of 2 Pages.
5 Months
1 Exporters / Shippers
3 Importers / Consignee
2 Buyers / Notify Party
3 Port of Loading
1 Port of Discharge
2 Countries
2 units
BLVD DEL EJERCITO 50 AV NORTE SAN SALVADOR EL SALVADOR C A NIT 0614-290362-001-7
CALLE D 330 PARQUE INDUSTRIAL MINILLAS BAYAMON PUERTO RICO 00959 REG 66-0416080
Date | 01-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | CMDUCVR0103084 |
Weight | 12,458.00 |
Units | KG |
Quantity | 923 |
Quantity Unit | PCS |
Country | GT, GUATEMALA |
Port of Loading | 24128, PORT BUSTAMANTE |
Port of Discharge | 4909, SAN JUAN, PUERTO RICO |
Voyage No. | 0BR3U |
Vessel Name | VEGA VELA |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 390320 |
BLVD DEL EJERCITO 50 AV NORT NIT 0614-290362-001-7
CALLE D 330 PARQUE INDUSTRIAL MINILLAS BAYAMON PUERTO RICO
Date | 23-Apr-2021 |
---|---|
Bill of Lading | SUDU21SVC000127X |
Weight | 12,046.00 |
Units | KG |
Quantity | 948 |
Quantity Unit | PKG |
Country | GT, GUATEMALA |
Port of Loading | 22556, PUERTO MANZANILLO |
Port of Discharge | 4909, SAN JUAN, PUERTO RICO |
Voyage No. | 115E |
Vessel Name | PERITO MORENO |
Carrier Code | SUDU, SUD HAMBURG/COLUMBUS LINE |
HS / HTS Code | 820411 |
BLVD DEL EJERCITO 50 AV NORT NIT 0614-290362-001-7
CALLE D 330 PARQUE INDUSTRIAL MINILLAS BAYAMON PUERTO RICO
Date | 19-Nov-2020 |
---|---|
Bill of Lading | SUDU20SVC001514X |
Weight | 16,944.00 |
Units | KG |
Quantity | 1260 |
Quantity Unit | PKG |
Country | GT, GUATEMALA |
Port of Loading | 22556, PUERTO MANZANILLO |
Port of Discharge | 4909, SAN JUAN, PUERTO RICO |
Voyage No. | 101N |
Vessel Name | SAN ALBERTO |
Carrier Code | SUDU, SUD HAMBURG/COLUMBUS LINE |
HS / HTS Code | 820411 |
BLVD DEL EJERCITO 50 AV NORT NIT 0614-290362-001-7
CALLE D 330 PARQUE INDUSTRIAL MINILLAS BAYAMON PUERTO RICO
Date | 19-Nov-2020 |
---|---|
Bill of Lading | SUDU20SVC001514X |
Weight | 16,944.00 |
Units | KG |
Quantity | 1260 |
Quantity Unit | PKG |
Country | GT, GUATEMALA |
Port of Loading | 22556, PUERTO MANZANILLO |
Port of Discharge | 4909, SAN JUAN, PUERTO RICO |
Voyage No. | 101N |
Vessel Name | SAN ALBERTO |
Carrier Code | SUDU, SUD HAMBURG/COLUMBUS LINE |
HS / HTS Code | 820411 |
BLVD DEL EJERCITO 50 AV NORT NIT 0614-290362-001-7
CALLE D 330 PARQUE INDUSTRIAL MINILLAS BAYAMON PUERTO RICO
Date | 23-Aug-2020 |
---|---|
Bill of Lading | SUDU20SVC001141X |
Weight | 5,233.00 |
Units | KG |
Quantity | 523 |
Quantity Unit | PKG |
Country | GT, GUATEMALA |
Port of Loading | 22556, PUERTO MANZANILLO |
Port of Discharge | 4909, SAN JUAN, PUERTO RICO |
Voyage No. | 102N |
Vessel Name | ALLEGRO N |
Carrier Code | SUDU, SUD HAMBURG/COLUMBUS LINE |
HS / HTS Code | 820411 |