US Imports Data Shipments of Exporter - IMPEXMETAL SA MAHLE GLOBAL
8
Records Found
1
Records Found
2
Records Found
0
Records Found
2
Records Found
1
Records Found
About 8 results (02 seconds), display 1 out of 3 Pages.
5 Months
1 Exporters / Shippers
2 Importers / Consignee
0 Buyers / Notify Party
2 Port of Loading
1 Port of Discharge
2 Countries
1 units
UL HUTNICZA 1
TAPIOCA 9411 FRACC INFONAVIT AMPLIACION AEROPUERTO CD JUAREZ
Date | 14-May-2021 |
---|---|
Bill of Lading | KWLD18530079966 |
Weight | 40,665.00 |
Units | K |
Quantity | 49 |
Quantity Unit | PKG |
Country | PL, POLAND |
Port of Loading | 42305, ANVERS |
Port of Discharge | 5301, HOUSTON, TX |
Voyage No. | 002W |
Vessel Name | AGIOS MINAS |
Carrier Code | KWLD |
HS / HTS Code | 392630 |
UL HUTNICZA 1
TAPIOCA 9411 FRACC INFONAVIT AMPLIACION AEROPUERTO CD JUAREZ
Date | 19-Dec-2020 |
---|---|
Bill of Lading | KWLD18530075940 |
Weight | 17,234.00 |
Units | K |
Quantity | 22 |
Quantity Unit | PKG |
Country | PL, POLAND |
Port of Loading | 42879, STADERSAND |
Port of Discharge | 5301, HOUSTON, TX |
Voyage No. | 078W |
Vessel Name | PHILADELPHIA EXPRESS |
Carrier Code | KWLD |
HS / HTS Code | 810990 |
UL HUTNICZA 1
TAPIOCA 9411 FRACC INFONAVIT AMPLIACION AEROPUERTO CD JUAREZ
Date | 30-Oct-2020 |
---|---|
Bill of Lading | KWLD18530074659 |
Weight | 20,737.00 |
Units | K |
Quantity | 25 |
Quantity Unit | PKG |
Country | PL, POLAND |
Port of Loading | 42879, STADERSAND |
Port of Discharge | 5301, HOUSTON, TX |
Voyage No. | 079W |
Vessel Name | YORKTOWN EXPRESS |
Carrier Code | KWLD |
HS / HTS Code | 810990 |
UL HUTNICZA 1
TAPIOCA 9411 FRACC INFONAVIT AMPLIACION AEROPUERTO CD JUAREZ
Date | 30-Oct-2020 |
---|---|
Bill of Lading | KWLD18530074659 |
Weight | 20,737.00 |
Units | K |
Quantity | 25 |
Quantity Unit | PKG |
Country | PL, POLAND |
Port of Loading | 42879, STADERSAND |
Port of Discharge | 5301, HOUSTON, TX |
Voyage No. | 079W |
Vessel Name | YORKTOWN EXPRESS |
Carrier Code | KWLD |
HS / HTS Code | 810990 |
UL HUTNICZA 1
TAPIOCA 9411 FRACC INFONAVIT AMPLIACION AEROPUERTO CD JUAREZ
Date | 30-Oct-2020 |
---|---|
Bill of Lading | KWLD18530074659 |
Weight | 20,737.00 |
Units | K |
Quantity | 25 |
Quantity Unit | PKG |
Country | PL, POLAND |
Port of Loading | 42879, STADERSAND |
Port of Discharge | 5301, HOUSTON, TX |
Voyage No. | 079W |
Vessel Name | YORKTOWN EXPRESS |
Carrier Code | KWLD |
HS / HTS Code | 810990 |