US Imports Data Shipments of Exporter - IMPERIAL ARTS
95
Records Found
1
Records Found
8
Records Found
6
Records Found
9
Records Found
9
Records Found
About 95 results (00 seconds), display 1 out of 19 Pages.
1 Exporters / Shippers
8 Importers / Consignee
6 Buyers / Notify Party
9 Port of Loading
9 Port of Discharge
4 Countries
2 units
UNIT 1 : G 618 619 EPIP BORANADA
301 MIDDLESEX CENTER BLVD
Date | 23-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | PYMNJDH211403566 |
Weight | 8,360.00 |
Units | KG |
Quantity | 488 |
Quantity Unit | PKG |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 53306, MUNDRA |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 0INAH |
Vessel Name | OOCL WASHINGTON |
Carrier Code | PYMN |
HS / HTS Code | 940360 |
G-618-619 EPIP BORANADA
2000 WEST BASELINE ROAD
Date | 17-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | DLPDSJDH00057747 |
Weight | 7,379.00 |
Units | KG |
Quantity | 422 |
Quantity Unit | PKG |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 53313, JAWAHARLAL NEHRU |
Port of Discharge | 2704, LOS ANGELES, CA |
Voyage No. | 085E |
Vessel Name | MOL CELEBRATION |
Carrier Code | DLPD |
HS / HTS Code | 940360 |
UNIT 1 : G 618 619 EPIP BORANADA PARK BORANADA JODHPUR 342012 IN
BUILDING MATERIALS 6052 LEE HWY CHATTANOOGA TN 37421 US
Date | 14-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | ALPJJDHCHS04418 |
Weight | 3,364.00 |
Units | K |
Quantity | 65 |
Quantity Unit | PKG |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 53306, MUNDRA |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | 0INAD |
Vessel Name | NAVIOS CONSTELLATION |
Carrier Code | ALPJ |
HS / HTS Code | 940169 |
UNIT 1 : G 618 619 EPIP BORANADA PARK BORANADA JODHPUR 342012 IN
BUILDING MATERIALS 6052 LEE HWY CHATTANOOGA TN 37421 US
Date | 14-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | ALPJJDHCHS04419 |
Weight | 3,152.00 |
Units | K |
Quantity | 51 |
Quantity Unit | PKG |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 53306, MUNDRA |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | 0INAD |
Vessel Name | NAVIOS CONSTELLATION |
Carrier Code | ALPJ |
HS / HTS Code | 940169 |
UNIT 1 : G 618 619 EPIP BORANADA PARK BORANADA JODHPUR 342012 IN
BUILDING MATERIALS 6052 LEE HWY CHATTANOOGA TN 37421 US
Date | 14-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | ALPJJDHCHS04455 |
Weight | 3,166.00 |
Units | K |
Quantity | 67 |
Quantity Unit | PKG |
Country | IN, INDIA |
Port of Loading | 53306, MUNDRA |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | 0INAD |
Vessel Name | NAVIOS CONSTELLATION |
Carrier Code | ALPJ |
HS / HTS Code | 940169 |