US Imports Data Shipments of Exporter - IMG VIETNAM CO LTD
54
Records Found
1
Records Found
16
Records Found
2
Records Found
2
Records Found
3
Records Found
About 54 results (01 seconds), display 1 out of 12 Pages.
LOT D-8C-CN XE1 ROAD MY PHUOC 3 I P BINH DUONG PROVINCE
4343 W HIGHLAND AVENUE
Date | 29-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | DSVFSGN0158041 |
Weight | 7,873.00 |
Units | KG |
Quantity | 154 |
Quantity Unit | PKG |
Country | VN, VIET NAM |
Port of Loading | 55206, VUNG TAU |
Port of Discharge | 2704, LOS ANGELES, CA |
Voyage No. | 143N |
Vessel Name | MSC AURORA |
Carrier Code | DSVF |
HS / HTS Code | 940210 |
LOT D_8C_CN XE 1 ROAD MY PHUOC 3 I P BEN CAT TOWN BINH DUONG PRO VN
1350 16TH STREET EAST UNIT 001 OWEN SOUND ON N4K 6N7 CA
Date | 29-Jan-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO63Z8117921 |
Weight | 7,089.00 |
Units | KG |
Quantity | 139 |
Quantity Unit | PKG |
Country | VN, VIET NAM |
Port of Loading | 55206, VUNG TAU |
Port of Discharge | 3002, TACOMA, WA |
Voyage No. | 037E |
Vessel Name | SEASPAN BREEZE |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 940210 |
LOT D_8C_CN XE 1 ROAD MY PHUOC 3 I P BEN CAT TOWN BINH DUONG PRO VN
1350 FANSHAWE PARK WEST LONDON ON N6H 5M6 CA
Date | 30-Mar-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO63Z8125966 |
Weight | 2,111.00 |
Units | KG |
Quantity | 42 |
Quantity Unit | PKG |
Country | VN, VIET NAM |
Port of Loading | 55206, VUNG TAU |
Port of Discharge | 3002, TACOMA, WA |
Voyage No. | 004E |
Vessel Name | YM TRUTH |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 940210 |
LOT D_8C_CN XE 1 ROAD MY PHUOC 3 I P BEN CAT TOWN BINH DUONG PRO VN
LEON S FURNITURE STORE #164 428 ROTHESAY AVENUE SAINT JOHN NB E2J 2C4 CA
Date | 30-Mar-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO63Z8125967 |
Weight | 3,262.00 |
Units | KG |
Quantity | 66 |
Quantity Unit | PKG |
Country | VN, VIET NAM |
Port of Loading | 55206, VUNG TAU |
Port of Discharge | 3002, TACOMA, WA |
Voyage No. | 004E |
Vessel Name | YM TRUTH |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 940210 |
LOT D-8C-CN XE1 ROAD MY PHUOC III I P BEN CAT DISTRICT
4343 W HIGHLAND
Date | 24-Apr-2021 |
---|---|
Bill of Lading | DSVFSGN0122094 |
Weight | 6,816.00 |
Units | KG |
Quantity | 137 |
Quantity Unit | PKG |
Country | VN, VIET NAM |
Port of Loading | 57078, YANTIAN |
Port of Discharge | 2709, LONG BEACH, CA |
Voyage No. | 111N |
Vessel Name | MSC CLORINDA |
Carrier Code | DSVF |
HS / HTS Code | 940210 |