US Imports Data Shipments of Exporter - VINAVIT IMEX CO LTD
132
Records Found
10
Records Found
19
Records Found
10
Records Found
12
Records Found
10
Records Found
About 132 results (00 seconds), display 1 out of 27 Pages.
10 Exporters / Shippers
19 Importers / Consignee
10 Buyers / Notify Party
12 Port of Loading
10 Port of Discharge
5 Countries
2 units
424 AN DUONG VUONG W10 DISTRICT 6 HO CHI MINH CITY VN
PLANT 6000 - DALLAS 3737 ROCK QUARRY ROAD SUITE 400 DALLAS TX 75211 US
Date | 28-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO63Z8140532 |
Weight | 6,870.00 |
Units | KG |
Quantity | 328 |
Quantity Unit | CTN |
Country | VN, VIET NAM |
Port of Loading | 57078, YANTIAN |
Port of Discharge | 2709, LONG BEACH, CA |
Voyage No. | 029E |
Vessel Name | COSCO SHIPPING HIMALAYA |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 731813 |
424 AN DUONG VUONG W10 DISTRICT 6 HO CHI MINH CITY VN
PLANT 6000 - DALLAS 3737 ROCK QUARRY ROAD SUITE 400 DALLAS TX 75211 US
Date | 28-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO63Z8140903 |
Weight | 1,496.00 |
Units | KG |
Quantity | 72 |
Quantity Unit | CTN |
Country | VN, VIET NAM |
Port of Loading | 57078, YANTIAN |
Port of Discharge | 2709, LONG BEACH, CA |
Voyage No. | 029E |
Vessel Name | COSCO SHIPPING HIMALAYA |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 731813 |
424 AN DUONG VUONG W10 DISTRICT 6 HO CHI MINH CITY VN
PLANT 6000 - DALLAS 3737 ROCK QUARRY ROAD SUITE 400 DALLAS TX 75211 US
Date | 28-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO63Z8140904 |
Weight | 3,845.00 |
Units | KG |
Quantity | 184 |
Quantity Unit | CTN |
Country | VN, VIET NAM |
Port of Loading | 57078, YANTIAN |
Port of Discharge | 2709, LONG BEACH, CA |
Voyage No. | 029E |
Vessel Name | COSCO SHIPPING HIMALAYA |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 731813 |
424 AN DUONG VUONG W10 DISTRICT 6 HO CHI MINH CITY VN
PLANT 6000 - DALLAS 3737 ROCK QUARRY ROAD SUITE 400 DALLAS TX 75211 US
Date | 28-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO63Z8141097 |
Weight | 1,018.00 |
Units | KG |
Quantity | 48 |
Quantity Unit | CTN |
Country | VN, VIET NAM |
Port of Loading | 57078, YANTIAN |
Port of Discharge | 2709, LONG BEACH, CA |
Voyage No. | 029E |
Vessel Name | COSCO SHIPPING HIMALAYA |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 731813 |
424 AN DUONG VUONG W10 DISTRICT 6 HO CHI MINH CITY VN
PLANT 6000 - DALLAS 3737 ROCK QUARRY ROAD SUITE 400 DALLAS TX 75211 US
Date | 28-Dec-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO63Z8141294 |
Weight | 2,844.00 |
Units | KG |
Quantity | 128 |
Quantity Unit | CTN |
Country | VN, VIET NAM |
Port of Loading | 57078, YANTIAN |
Port of Discharge | 2709, LONG BEACH, CA |
Voyage No. | 029E |
Vessel Name | COSCO SHIPPING HIMALAYA |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 731813 |