US Imports Data Shipments of Exporter - IMERYS RIO CAPIM CAULIM S A
32
Records Found
1
Records Found
2
Records Found
2
Records Found
2
Records Found
3
Records Found
2 Port of Loading
3 Port of Discharge
1 Countries
1 units
1 Exporter / Shipper
2 Importer / Consignee
2 Buyer / Notify Party
RODOVIA PA - 483 KM 20- VILA DO MURUCUPI CEP 68 447 00
100 MANSELL COURT EAST SUITE 300 ROSWELL GA 30076
Date | 28-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MGBK034000000001 |
Weight | 19,706,000.00 |
Units | ET |
Quantity | 2 |
Quantity Unit | LBK |
Country | BR, BRAZIL |
Port of Loading | 35121, PARA |
Port of Discharge | 0101, PORTLAND, ME |
Voyage No. | 34 |
Vessel Name | TANJA |
Carrier Code | MGBK |
HS / HTS Code | 250700 |
RODOVIA PA - 483 KM 20- VILA DO MURUCUPI CEP 68 447 00
100 MANSELL COURT EAST SUITE 300 ROSWELL GA 30076
Date | 23-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MGBK035000000001 |
Weight | 12,324,000.00 |
Units | ET |
Quantity | 1 |
Quantity Unit | LBK |
Country | BR, BRAZIL |
Port of Loading | 35121, PARA |
Port of Discharge | 0152, SEARSPORT, ME |
Voyage No. | 38 |
Vessel Name | MARGUERITA |
Carrier Code | MGBK |
HS / HTS Code | 250700 |
RODOVIA PA - 483 KM 20- VILA DO MURUCUPI CEP 68 447 00 BARCARENA PARA BRAZIL
3450 GENE H KRUGER BLVD SUITE 310 TROIS RIVIERES
Date | 23-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MGBKFROB1222191 |
Weight | 12,505,000.00 |
Units | ET |
Quantity | 1 |
Quantity Unit | LBK |
Country | BR, BRAZIL |
Port of Loading | 35121, PARA |
Port of Discharge | 0152, SEARSPORT, ME |
Voyage No. | 38 |
Vessel Name | MARGUERITA |
Carrier Code | MGBK |
HS / HTS Code | 250700 |
RODOVIA PA - 483 KM 20- VILA DO MURUCUPI CEP 68 447 00
100 MANSELL COURT EAST SUITE 300 ROSWELL GA 30076
Date | 30-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MGBK032000000002 |
Weight | 11,602,000.00 |
Units | ET |
Quantity | 1 |
Quantity Unit | LBK |
Country | BR, BRAZIL |
Port of Loading | 35121, PARA |
Port of Discharge | 0152, SEARSPORT, ME |
Voyage No. | 33 |
Vessel Name | TANJA |
Carrier Code | MGBK |
HS / HTS Code | 250700 |
RODOVIA PA - 483 KM 20- VILA DO MURUCUPI CEP 68 447 00
100 MANSELL COURT EAST SUITE 300 ROSWELL GA 30076
Date | 27-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MGBK032000000001 |
Weight | 12,503,000.00 |
Units | ET |
Quantity | 1 |
Quantity Unit | LBK |
Country | BR, BRAZIL |
Port of Loading | 35121, PARA |
Port of Discharge | 0101, PORTLAND, ME |
Voyage No. | 33 |
Vessel Name | TANJA |
Carrier Code | MGBK |
HS / HTS Code | 250700 |