US Imports Data Shipments of Exporter - IMERYS MINERALS LTD
31
Records Found
1
Records Found
6
Records Found
8
Records Found
3
Records Found
3
Records Found
3 Port of Loading
3 Port of Discharge
3 Countries
1 units
1 Exporter / Shipper
6 Importer / Consignee
8 Buyer / Notify Party
PAR MOOR CENTRE PAR MOOR ROAD PAR CORNWALL PL24 2SQ UNITED KINGDOM TAX CODE:
FOLCROFT WEST BUSINESS PARK 102 GEORGETOWN BUILDING FOLCROFT PA 19032 USA
Date | 25-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | CMDULPL0915822 |
Weight | 23,715.00 |
Units | KG |
Quantity | 760 |
Quantity Unit | PCS |
Country | GB, UNITED KINGDOM |
Port of Loading | 41374, HAMBLE |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 0LB4Q |
Vessel Name | COSCO PHILIPPINES |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 382499 |
PAR MOOR CENTRE PAR MOOR ROAD PAR CORNWALL PL24 2SQ UNITED KINGDOM COMPANY NO: 269255
FOLCROFT WEST BUSINESS PARK 102 GEORGETOWN BUILDING FOLCROFT PA 19032 USA
Date | 25-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | CMDULPL0916469 |
Weight | 23,715.00 |
Units | KG |
Quantity | 760 |
Quantity Unit | PCS |
Country | GB, UNITED KINGDOM |
Port of Loading | 41374, HAMBLE |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 0LB4Q |
Vessel Name | COSCO PHILIPPINES |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 382499 |
OMPANY NO: 269255 PAR MOOR CENTRE PAR MOOR ROAD PAR CORNWALL
FOLCROFT WEST BUSINESS PARK 102 GEORGETOWN BUILDING FOLCROFT PA 19032 USA
Date | 11-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | CMDULPL0912834 |
Weight | 23,715.00 |
Units | KG |
Quantity | 760 |
Quantity Unit | PCS |
Country | GB, UNITED KINGDOM |
Port of Loading | 41374, HAMBLE |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 0LB4M |
Vessel Name | COSCO VIETNAM |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 382499 |
OMPANY NO: 269255 PAR MOOR CENTRE PAR MOOR ROAD PAR CORNWALL
FOLCROFT WEST BUSINESS PARK 102 GEORGETOWN BUILDING FOLCROFT PA 19032 USA
Date | 11-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | CMDULPL0913282 |
Weight | 23,575.00 |
Units | KG |
Quantity | 760 |
Quantity Unit | PCS |
Country | GB, UNITED KINGDOM |
Port of Loading | 41374, HAMBLE |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 0LB4M |
Vessel Name | COSCO VIETNAM |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 382499 |
PAR MOOR CENTRE PAR CORNWALL PL24 2SQ UNITED KINGDOM
618 KAOLIN ROAD SANDERSVILLE GA 31082
Date | 09-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | CMDULPL0911303 |
Weight | 24,534.00 |
Units | KG |
Quantity | 22 |
Quantity Unit | PCS |
Country | GB, UNITED KINGDOM |
Port of Loading | 41374, HAMBLE |
Port of Discharge | 1703, SAVANNAH, GA |
Voyage No. | 0LB4K |
Vessel Name | CMA CGM OTELLO |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 250700 |