US Imports Data Shipments of Exporter - IMERYS METALCASTING GERMANY GMBH DUISBURGER
17
Records Found
2
Records Found
5
Records Found
3
Records Found
2
Records Found
3
Records Found
2 Port of Loading
3 Port of Discharge
2 Countries
3 units
2 Exporter / Shipper
5 Importer / Consignee
3 Buyer / Notify Party
STR 69-73 46049 OBERHAUSEN GERMANY
KM 433 7 CARRET MEXICO - VER VIA JALAPA COLONIA DELFINO VALENZUELA TEJERIA EN VERACRUZ VERACRUZ C P
Date | 18-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | CMDUBRE0476174 |
Weight | 28,620.00 |
Units | KG |
Quantity | 20 |
Quantity Unit | PCS |
Country | AN, NETHERLANDS ANTILLES |
Port of Loading | 42157, ROTTERDAM |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | 0VB4M |
Vessel Name | BUXCLIFF |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 320890 |
STR 69-73 46049 OBERHAUSEN GERMANY
KM 433 7 CARRET MEXICO - VER VIA JALAPA COLONIA DELFINO VALENZUELA TEJERIA EN VERACRUZ VERACRUZ C P
Date | 18-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | CMDUBRE0475076 |
Weight | 28,600.00 |
Units | KG |
Quantity | 20 |
Quantity Unit | PCS |
Country | AN, NETHERLANDS ANTILLES |
Port of Loading | 42157, ROTTERDAM |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | 0VB4M |
Vessel Name | BUXCLIFF |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 382499 |
STR 69-73 46049 OBERHAUSEN GERMANY
KM 433 7 CARRET MEXICO - VER VIA JALAPA COLONIA DELFINO VALENZUELA TEJERIA EN VERACRUZ VERACRUZ C P
Date | 03-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | CMDUBRE0477313 |
Weight | 28,640.00 |
Units | KG |
Quantity | 20 |
Quantity Unit | PCS |
Country | AN, NETHERLANDS ANTILLES |
Port of Loading | 42157, ROTTERDAM |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | 0VB4I |
Vessel Name | CMA CGM TARPON |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 293627 |
RUHRORTER STRASSE 72 MANNHEIM MAN NHEIM BADEN-WUERTTEMBERG GERMANY TELEX: 68219
501 GARRETT MORRIS PKWY MINERAL WE LLS PALO PINTO TEXAS UNITED STAT ES TELEX: 76067
Date | 30-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | OOLU262854284001 |
Weight | 36,000.00 |
Units | KG |
Quantity | 40 |
Quantity Unit | BAG |
Country | AN, NETHERLANDS ANTILLES |
Port of Loading | 42157, ROTTERDAM |
Port of Discharge | 5301, HOUSTON, TX |
Voyage No. | 437W |
Vessel Name | CMA CGM CHATEAU D IF |
Carrier Code | OOLU, ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE INC |
HS / HTS Code | 250840 |
RUHRORTER STRASSE 72 MANNHEIM MAN NHEIM BADEN-WUERTTEMBERG GERMANY TELEX: 68219
501 GARRETT MORRIS PKWY MINERAL WE LLS PALO PINTO TEXAS UNITED STAT ES TELEX: 76067
Date | 16-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | OOLU262786233001 |
Weight | 36,780.00 |
Units | KG |
Quantity | 40 |
Quantity Unit | BAG |
Country | AN, NETHERLANDS ANTILLES |
Port of Loading | 42157, ROTTERDAM |
Port of Discharge | 5301, HOUSTON, TX |
Voyage No. | 433W |
Vessel Name | CMA CGM WHITE SHARK |
Carrier Code | OOLU, ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE INC |
HS / HTS Code | 250840 |