US Imports Data Shipments of Exporter - IMERYS KILN FURNITURE ESPANA S A
14
Records Found
2
Records Found
4
Records Found
2
Records Found
3
Records Found
4
Records Found
About 14 results (00 seconds), display 1 out of 4 Pages.
7 Months
2 Exporters / Shippers
4 Importers / Consignee
2 Buyers / Notify Party
3 Port of Loading
4 Port of Discharge
2 Countries
3 units
CACHADAS S/N LA GUARDIA 36780 PONTEVEDRA ES
150 FIRST STREET PERRYSVILLE OH 44864 US
Date | 04-Aug-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO6460026065 |
Weight | 19,537.00 |
Units | KG |
Quantity | 17 |
Quantity Unit | PKG |
Country | ES, SPAIN |
Port of Loading | 47061, BARCELONA |
Port of Discharge | 1401, NORFOLK, VA |
Voyage No. | 94W |
Vessel Name | ZIM QINGDAO |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 690220 |
CACHADAS S/N LA GUARDIA 36780 PONTEVEDRA ES
150 FIRST STREET PERRYSVILLE OH 44864 US
Date | 04-Aug-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO6460026065 |
Weight | 19,537.00 |
Units | KG |
Quantity | 17 |
Quantity Unit | PKG |
Country | ES, SPAIN |
Port of Loading | 47061, BARCELONA |
Port of Discharge | 1401, NORFOLK, VA |
Voyage No. | 94W |
Vessel Name | ZIM QINGDAO |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 690220 |
CACHADAS S/N LA GUARDIA 36780 PONTEVEDRA ES
150 FIRST STREET PERRYSVILLE OH 44864 US
Date | 04-Aug-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO6460026065 |
Weight | 19,537.00 |
Units | KG |
Quantity | 17 |
Quantity Unit | PKG |
Country | ES, SPAIN |
Port of Loading | 47061, BARCELONA |
Port of Discharge | 1401, NORFOLK, VA |
Voyage No. | 94W |
Vessel Name | ZIM QINGDAO |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 690220 |
CACHADAS S/N LA GUARDIA 36780 PONTEVEDRA ES
150 FIRST STREET PERRYSVILLE OH 44864 US
Date | 27-Jul-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO6460026065 |
Weight | 19,537.00 |
Units | KG |
Quantity | 17 |
Quantity Unit | PKG |
Country | ES, SPAIN |
Port of Loading | 47061, BARCELONA |
Port of Discharge | 1401, NORFOLK, VA |
Voyage No. | 68W |
Vessel Name | ZIM SHEKOU |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 690220 |
CACHADAS S/N LA GUARDIA 36780 PONTEVEDRA ES
150 FIRST STREET PERRYSVILLE OH 44864 US
Date | 27-Jul-2021 |
---|---|
Bill of Lading | EXDO6460026065 |
Weight | 19,537.00 |
Units | KG |
Quantity | 17 |
Quantity Unit | PKG |
Country | ES, SPAIN |
Port of Loading | 47061, BARCELONA |
Port of Discharge | 1401, NORFOLK, VA |
Voyage No. | 68W |
Vessel Name | ZIM SHEKOU |
Carrier Code | EXDO, EXPEDITORS INTERNATIONAL |
HS / HTS Code | 690220 |