US Imports Data Shipments of Exporter - IGLOTEX S A
38
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
0
Records Found
1
Records Found
2
Records Found
About 38 results (00 seconds), display 7 out of 9 Pages.
1 Exporters / Shippers
1 Importers / Consignee
0 Buyers / Notify Party
1 Port of Loading
2 Port of Discharge
1 Countries
1 units
UL LESNA 2 83-220 SKORCZ POLAND
SOCRATES 141 PISO 5 AREA B COLONIA POLANCO II SECCION - DELEGACION MIGUEL HIDALGO
Date | 22-Mar-2021 |
---|---|
Bill of Lading | CMDUGDY0240908 |
Weight | 48,570.00 |
Units | KG |
Quantity | 4620 |
Quantity Unit | PCS |
Country | PL, POLAND |
Port of Loading | 42870, BREMERHAVEN |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | 0VB88 |
Vessel Name | CMA CGM NERVAL |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 150990 |
UL LESNA 2 SKORCZ POLAND
SOCRATES 141 PISO 5 AREA B COLONIA POLANCO II SECCION - DELEGACION MIGUEL HIDALGO RFC RIN150129597
Date | 06-Mar-2021 |
---|---|
Bill of Lading | CMDUGDY0240371 |
Weight | 48,501.00 |
Units | KG |
Quantity | 4620 |
Quantity Unit | PCS |
Country | PL, POLAND |
Port of Loading | 42870, BREMERHAVEN |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | 0VB84 |
Vessel Name | BRUSSELS |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 150990 |
UL LESNA 2 SKORCZ POLAND
SOCRATES 141 PISO 5 AREA B COLONIA POLANCO II SECCION - DELEGACION MIGUEL HIDALGO RFC RIN150129597
Date | 06-Mar-2021 |
---|---|
Bill of Lading | CMDUGDY0239970 |
Weight | 72,881.00 |
Units | KG |
Quantity | 6930 |
Quantity Unit | PCS |
Country | PL, POLAND |
Port of Loading | 42870, BREMERHAVEN |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | 0VB84 |
Vessel Name | BRUSSELS |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 200410 |
UL LESNA 2 SKORCZ POLAND
SOCRATES 141 PISO 5 AREA B COLONIA POLANCO II SECCION - DELEGACION MIGUEL HIDALGO RFC RIN150129597
Date | 12-Feb-2021 |
---|---|
Bill of Lading | CMDUGDY0238333 |
Weight | 24,481.00 |
Units | KG |
Quantity | 2310 |
Quantity Unit | PCS |
Country | PL, POLAND |
Port of Loading | 42870, BREMERHAVEN |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | 0VB7Y |
Vessel Name | CMA CGM MUSSET |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 200410 |
UL LESNA 2 83-220 SKORCZ POLAND
SOCRATES 141 PISO 5 AREA B COLONIA POLANCO II SECCION - DELEGACION RFC RIN150129597 HIDALGO C P
Date | 14-Jan-2021 |
---|---|
Bill of Lading | CMDUGDY0235657 |
Weight | 48,803.00 |
Units | KG |
Quantity | 4620 |
Quantity Unit | PCS |
Country | PL, POLAND |
Port of Loading | 42870, BREMERHAVEN |
Port of Discharge | 1601, CHARLESTON, SC |
Voyage No. | 0VB7Q |
Vessel Name | BRUSSELS |
Carrier Code | CMDU, COMPAGNIE MARITIME DAFFRETEMEN |
HS / HTS Code | 200410 |