US Imports Data Shipments of Exporter - B BRAUN DOMINICAN REPUBLIC INC
197
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
2
Records Found
1
Records Found
3
Records Found
1 Port of Loading
3 Port of Discharge
1 Countries
1 units
1 Exporter / Shipper
1 Importer / Consignee
2 Buyer / Notify Party
LAS AMERICA INDUSTRIAL PK KM 22 AUTLAS AMERICAS STO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA DOM
904 MARCON BLVD ALLENTOWN PA 18109-9537 USA
Date | 27-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | SMLU5924688A |
Weight | 16,698.83 |
Units | L |
Quantity | 12609 |
Quantity Unit | BOX |
Country | DO, DOMINICAN REPUBLIC |
Port of Loading | 24741, RIO HAINA |
Port of Discharge | 5201, MIAMI, FL |
Voyage No. | 00210 |
Vessel Name | SEABOARD PATRIOT |
Carrier Code | SMLU, SEABOARD MARINE LTD |
HS / HTS Code | 841920 |
LAS AMERICA INDUSTRIAL PK KM 22 AUTLAS AMERICAS STO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA DOM
904 MARCON BLVD ALLENTOWN PA 18109-9537 USA
Date | 27-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | SMLU5924691A |
Weight | 4,880.74 |
Units | L |
Quantity | 2714 |
Quantity Unit | BOX |
Country | DO, DOMINICAN REPUBLIC |
Port of Loading | 24741, RIO HAINA |
Port of Discharge | 5201, MIAMI, FL |
Voyage No. | 00210 |
Vessel Name | SEABOARD PATRIOT |
Carrier Code | SMLU, SEABOARD MARINE LTD |
HS / HTS Code | 841920 |
LAS AMERICA INDUSTRIAL PK KM 22 AUTLAS AMERICAS STO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA DOM
904 MARCON BLVD ALLENTOWN PA 18109-9537 USA
Date | 24-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | SMLU5920053A |
Weight | 14,033.02 |
Units | L |
Quantity | 7201 |
Quantity Unit | BOX |
Country | DO, DOMINICAN REPUBLIC |
Port of Loading | 24741, RIO HAINA |
Port of Discharge | 1102, CHESTER, PA |
Voyage No. | 00633 |
Vessel Name | AS FIORELLA |
Carrier Code | SMLU, SEABOARD MARINE LTD |
HS / HTS Code | 841920 |
LAS AMERICA INDUSTRIAL PK KM 22 AUTLAS AMERICAS STO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA DOM
904 MARCON BLVD ALLENTOWN PA 18109-9537 USA
Date | 24-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | SMLU5920054A |
Weight | 11,747.33 |
Units | L |
Quantity | 2986 |
Quantity Unit | BOX |
Country | DO, DOMINICAN REPUBLIC |
Port of Loading | 24741, RIO HAINA |
Port of Discharge | 1102, CHESTER, PA |
Voyage No. | 00633 |
Vessel Name | AS FIORELLA |
Carrier Code | SMLU, SEABOARD MARINE LTD |
HS / HTS Code | 841920 |
ZONA FRANCA LAS AMERICAS KM 22 LA CTEL 809 373 1000 RNC 1 0182355 2
904 POSTAL ROAD EAST ALLENTOWN PA 1PH 610 266 0500 ATT MIKE CARNEY
Date | 24-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | CPRCSTDN9M005598 |
Weight | 6,430.69 |
Units | L |
Quantity | 3872 |
Quantity Unit | PKG |
Country | DO, DOMINICAN REPUBLIC |
Port of Loading | 24741, RIO HAINA |
Port of Discharge | 4909, SAN JUAN, PUERTO RICO |
Voyage No. | 9101S |
Vessel Name | DENEB J |
Carrier Code | CPRC, COOPER CARTAGE COMPANY |
HS / HTS Code | 841920 |