US Imports Data Shipments of Exporter - A A BLUM COMPANY
10
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1 Port of Loading
1 Port of Discharge
1 Countries
1 units
1 Exporter / Shipper
1 Importer / Consignee
1 Buyer / Notify Party
FLAT 7 15/F INTERNATIONAL TRADE CENTRE 11-19 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN N T
1891 NORTH KING STREET 96819
Date | 13-Oct-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MLQDSHA091900357 |
Weight | 144.00 |
Units | K |
Quantity | 14 |
Quantity Unit | CTN |
Country | CN, CHINA |
Port of Loading | 57035, SHANGHAI |
Port of Discharge | 3201, HONOLULU, HI |
Voyage No. | 201E |
Vessel Name | MANUKAI |
Carrier Code | MLQD, MILLER, QUINTER D |
HS / HTS Code | 551431 |
FLAT 7 15/F INTERNATIONAL TRADE CENTRE 11-19 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN N T
1891 NORTH KING STREET 96819
Date | 06-Oct-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MLQDSHA091900274 |
Weight | 221.00 |
Units | K |
Quantity | 22 |
Quantity Unit | CTN |
Country | CN, CHINA |
Port of Loading | 57035, SHANGHAI |
Port of Discharge | 3201, HONOLULU, HI |
Voyage No. | 445E |
Vessel Name | RJ PFEIFFER |
Carrier Code | MLQD, MILLER, QUINTER D |
HS / HTS Code | 611239 |
FLAT 7 15/F INTERNATIONAL TRADE CENTRE 11-19 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN N T
1891 NORTH KING STREET 96819
Date | 22-Sep-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MLQDSHA091900082 |
Weight | 256.00 |
Units | K |
Quantity | 26 |
Quantity Unit | CTN |
Country | CN, CHINA |
Port of Loading | 57035, SHANGHAI |
Port of Discharge | 3201, HONOLULU, HI |
Voyage No. | 415E |
Vessel Name | MANOA |
Carrier Code | MLQD, MILLER, QUINTER D |
HS / HTS Code | 611239 |
FLAT 7 15/F INTERNATIONAL TRADE CENTRE 11-19 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN N T
1891 NORTH KING STREET 96819
Date | 01-Sep-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MLQDSHA081900127 |
Weight | 273.00 |
Units | K |
Quantity | 23 |
Quantity Unit | CTN |
Country | CN, CHINA |
Port of Loading | 57035, SHANGHAI |
Port of Discharge | 3201, HONOLULU, HI |
Voyage No. | 444E |
Vessel Name | RJ PFEIFFER |
Carrier Code | MLQD, MILLER, QUINTER D |
HS / HTS Code | 611239 |
FLAT 7 15/F INTERNATIONAL TRADE CENTRE 11-19 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN N T
1891 NORTH KING STREET 96819
Date | 18-Aug-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MLQDSHA071900424 |
Weight | 41.00 |
Units | K |
Quantity | 4 |
Quantity Unit | CTN |
Country | CN, CHINA |
Port of Loading | 57035, SHANGHAI |
Port of Discharge | 3201, HONOLULU, HI |
Voyage No. | 414E |
Vessel Name | MANOA |
Carrier Code | MLQD, MILLER, QUINTER D |
HS / HTS Code | 551431 |