US Buyer Data Shipments of Importer - A & B INGREDIENTS INC
15
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1
Records Found
1 Port of Loading
1 Port of Discharge
1 Countries
1 units
1 Exporter / Shipper
1 Importer / Consignee
1 Buyer / Notify Party
MELAH HAAREZ STREET ATLIT 3035001 ISRAEL
24 SPIELMAN ROAD NJ FAIRFIELD NJ 07004 UNITED STATES
Date | 26-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MEDUHA473758 |
Weight | 43,584.00 |
Units | K |
Quantity | 1920 |
Quantity Unit | BAG |
Country | IL, ISRAEL |
Port of Loading | 50801, HAIFA |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 948A |
Vessel Name | MSC HEIDI |
Carrier Code | MEDU, BCSL US-MED LINE LTD. |
HS / HTS Code | 170240 |
MELAH HAAREZ STREET ATLIT 3035001 ISRAEL
24 SPIELMAN ROAD NJ FAIRFIELD NJ 07004 UNITED STATES
Date | 18-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MEDUHA462645 |
Weight | 21,792.00 |
Units | K |
Quantity | 960 |
Quantity Unit | BAG |
Country | IL, ISRAEL |
Port of Loading | 50801, HAIFA |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 947A |
Vessel Name | NORTHERN JULIE |
Carrier Code | MEDU, BCSL US-MED LINE LTD. |
HS / HTS Code | 170240 |
MELAH HAAREZ STREET ATLIT 3035001 ISRAEL
24 SPIELMAN ROAD NJ FAIRFIELD NJ 07004 UNITED STATES
Date | 12-Dec-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MEDUHA456175 |
Weight | 21,792.00 |
Units | K |
Quantity | 960 |
Quantity Unit | BAG |
Country | IL, ISRAEL |
Port of Loading | 50801, HAIFA |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 946A |
Vessel Name | MSC BILBAO |
Carrier Code | MEDU, BCSL US-MED LINE LTD. |
HS / HTS Code | 170240 |
MELAH HAAREZ STREET ATLIT 3035001 ISRAEL
24 SPIELMAN ROAD NJ FAIRFIELD NJ 07004 UNITED STATES
Date | 26-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MEDUHA443850 |
Weight | 43,584.00 |
Units | K |
Quantity | 1920 |
Quantity Unit | BAG |
Country | IL, ISRAEL |
Port of Loading | 50801, HAIFA |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 944A |
Vessel Name | MSC NOA |
Carrier Code | MEDU, BCSL US-MED LINE LTD. |
HS / HTS Code | 170240 |
MELAH HAAREZ STREET ATLIT 3035001 ISRAEL
24 SPIELMAN ROAD NJ FAIRFIELD NJ 07004 UNITED STATES
Date | 20-Nov-2019 |
---|---|
Bill of Lading | MEDUHA434586 |
Weight | 65,376.00 |
Units | K |
Quantity | 2880 |
Quantity Unit | BAG |
Country | IL, ISRAEL |
Port of Loading | 50801, HAIFA |
Port of Discharge | 4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ |
Voyage No. | 943A |
Vessel Name | MSC MAEVA |
Carrier Code | MEDU, BCSL US-MED LINE LTD. |
HS / HTS Code | 392321 |